| 
				
					
						|   | April2023
 | April2022
 | % Change | Year-To-Date 2023 | Year-To-Date 2022 | % Change |  
						| Total passengers | 992,569 | 958,826 | 3.5% | 3,709,765 | 3,223,395 | 15.1% |  
						| Enplaned passengers | 493,991 | 478,347 | 3.3% | 1,844,852 | 1,608,353 | 14.7% |  
						| Deplaned passengers | 498,578 | 480,479 | 3.8% | 1,864,913 | 1,615,042 | 15.5% |  
						| Total Aircraft Operations | 21,632 | 25,729 | -15.9% | 82,329 | 98,900 | -16.8% |  
						| General Aviation | 13,465 | 17,378 | -22.5% | 50,119 | 67,139 | -25.4% |  
						| Commercial | 7,714 | 7,825 | -1.4% | 30,269 | 29,657 | 2.1% |  
						| Commuter 1 | 440 | 468 | -6.0% | 1,835 | 1,884 | -2.6% |  
						| Military | 13 | 58 | -77.6% | 106 | 220 | -51.8% |  
						| Air Cargo Tons 2 | 1,603 | 1,660 | -3.4% | 5,789 | 6,194 | -6.5% |  
						| International Statistics 3 | (included in totals above) |  
						|   | April2023
 | April2022
 | % Change | Year-To-Date 2023 | Year-To-Date 2022 | % Change |  
						| Total Passengers | 33,431 | 24,800 | 34.8% | 123,733 | 69,516 | 78.0% |  
						| Enplaned passengers | 16,579 | 12,367 | 34.1% | 61,681 | 34,177 | 80.5% |  
						| Deplaned passengers | 16,852 | 12,433 | 35.5% | 62,052 | 35,339 | 75.6% |  
						| Total Aircraft Operations | 250 | 230 | 8.7% | 973 | 841 | 15.7% |  |